專業(yè)GPS信標一體羅經(jīng)
簡要描述:Hemisphere V113專業(yè)GPS信標一體羅經(jīng)是的Hemisphere公司推出的一款高度集成的產(chǎn)品。她集GPS定位與姿態(tài)測量于一體,采用了復雜的基站移動RTK技術,可以獲得高精度的定位/方位結果。外觀小巧玲瓏,操作安裝極為簡便,是您*的海上導航的得力助手
產(chǎn)品型號:
所屬分類:水下信標
更新時間:2024-10-24
廠商性質(zhì):代理商
Hemisphere V113專業(yè)GPS信標一體羅經(jīng)
Hemisphere V113專業(yè)GPS信標一體羅經(jīng)是的Hemisphere公司推出的一款高度集成的產(chǎn)品。她集GPS定位與姿態(tài)測量于一體,采用了復雜的基站移動RTK技術,可以獲得高精度的定位/方位結果。外觀小巧玲瓏,操作安裝極為簡便,是您*的海上導航的得力助手。
【性能指標】
接收機類型 | L1, C/A碼帶載波相位平滑 | 通訊指標 | ||
通道數(shù) | 12通道 并行跟蹤 | 串口 | RS232接口 | |
方位數(shù)據(jù)更新率 | 大10Hz | 波特率 | 4800,9600,19200 | |
位置數(shù)據(jù)更新率 | 大5Hz | I/O協(xié)議 | NMEA0183和SLX二進制 | |
水平位置精度 | <1米 95%(DGPS) | 校正I/O協(xié)議 | RTCM SC-104 | |
方位數(shù)據(jù)精度 | 0.3° rms | 授時輸出 | 1PPS(HCMOS) | |
冷啟動 | 90秒(無星歷或時間) | NMEA方位語句 | $HEHDT, $HEROT | |
溫啟動1 | 45秒(有星歷無時間) | 環(huán)境參數(shù) | ||
溫啟動2 | 35秒(有星歷有時間) | 操作溫度 | -30℃~+70℃ | |
熱啟動 | 15秒(有星歷有時間,距上次定位不到2小時) | 貯存溫度 | -40℃~+85℃ | |
方位鎖定 | <20秒 | 濕度 | 95%無凝結 | |
衛(wèi)星重捕獲 | <1秒 | 電源指標 | ||
天線輸入阻抗 | 50Ω | 輸入電壓 | 6~36VDC | |
信標指標 | 過載保護電壓 | 大達86VDC | ||
通道數(shù) | 2,并行跟蹤 | 是否分開供電 | 是 | |
頻率范圍 | 283.5~325KHz | 反電極保護 | 是 | |
操作模式 | 自動/手工 | 功率 | <4W | |
靈敏度 | 2.5mμ(6dB SNR, 200bps) | 機械指標 | ||
動態(tài)范圍 | 100dB | 尺寸 | 66.3cm(長) X 20.9cm(寬)X 14.6cm(高) | |
相鄰通道抑制 | 61dB | 重量 | <2.4公斤 | |
電纜/數(shù)據(jù)線長度 | 10米 |
- 上一篇:Hemisphere VS131亞米級定位定向接收機
- 下一篇:高精度溫鹽深剖面儀